127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1, тел. (499) 590-5030, sales@tev.ru
ИБП Eaton 9140 |
7,5—10 кВА
Высокая производительность
Непревзойденная надежность
Широкие возможности
![]() | ![]() |
1. многоязычный графический ЖК-дисплей | |
2. съемная панель для замены батарей | |
3. порт USB + последовательный порт | |
4. 1 разъем REPO | |
5. разъем для подключения ВБМ | |
6. клеммная колодка + 3*IEC 16A и 2*IEC 10A | |
7. слот для подключения коммуникационных карт |
Оптимальный выбор для защиты
Техническая спецификация | ||
Мощность | 7.5 кВА | 10 кВА |
Код изделия | 103005093-6591 | 103004728-6591 |
Мощность (ВА/Вт) | 7.5/6 | 10/8 |
Габариты, Ш*Г*В (мм) | 263*430*760 | 263*430*760 |
Масса ИБП ВБМ Батарея Модуль питания | 115кг 79 кг 17кг 18кг | 115кг 79кг 17кг 18кг |
Входной разъем | Клеммная колодка | Клеммная колодка |
Выходные разъемы | Клеммная колодка + 3*IEC320 16Aи2*IEC320 10A | Клеммная колодка + 3*IEC320 16Aи2*IEC320 10A |
Время резервирования батарей | 65 минут с 4 ВБМ и при полной нагрузке | 45 минут с 4 ВБМ и при полной нагрузке | Эксплуатационные характеристики |
Номинальное входное напряжение | Однофазный вход: 220-240, автоматический выбор Трехфазный вход: 380-415, автоматический выбор | |
Диапазон входного напряжения | Однофазный вход: 160-288 Трехфазный вход: 301 -499 | |
Рабочая частота | 50/60 Гц, автоматический выбор | |
Входной коэффициент мощности | 0.99 | |
КНИ потребляемого тока | > 5% | |
Номинальное выходное напряжение | 200 В/220 В/230 В/240, выбирается пользователем | |
Регулировка выходного напряжения | + 2% в статическом режиме, ± 10% в динамическом режиме | |
Допустимая перегрузка | ±10% от 112 до 130%, работа на байпасе в течение 60 сек. | |
Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного – 0,8 емкостного характера | |
КПД | > 90% | |
Интерфейс пользователя | ||
ЖК-дисплей | Многоязычный ЖК-дисплей с синей подсветкой | |
Светодиоды | 4 светодиода | |
Стандартные коммуникационные порты | USB, RS232, REPO | |
Коммуникационный разъем | Коммуникационный разъем XSlot | |
Программное обеспечение для управления электропитанием | В комплект поставки входит CD с ПО, совместимым с HID | |
Дополнительно | Дополнительные батарейные модули 3U Карты Web/SNMP, Modbus/Jbus, Relay, RS232 | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | 0°C — +40°C | |
Температура хранения | -20°C —+50°C | |
Высота | Рабочая — 3000 м,транзитная – 15 000 м | |
Уровень шума | < 55 дБ на расстоянии 1.5 метра | |
Сертификация | ||
Маркировка | CE/GOST | |
Безопасность | IEC/EN 62040-1-1, CE, UL, cULus, NOM, TUV | |
ЕМС | IEC/EN 62040-2, CE, FCC, VCCI, C-tick |
127474, г. Москва, Дмитровское шоссе д. 60, стр.1.
тел.: (499) 590-5030