(495) 229-0632 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14 sale@tev.ru
| CleanWale |
Гармоники постоянно представляют угрозу безопасности и могут приводить к нарушению работы оборудования
Нелинейные нагрузки, такие как компьютеры, аварийное освещение, флуоресцентное освещение и т. п., становятся все более распространенными и создают высокие уровни гармонических токов, которые могут складываться в нейтрали, приводя к еще более серьезным проблемам:
Улучшенная безопасность и надежность
Модель CleanWave® ограничивает ток в нейтрали и гармоники нулевого порядка.
Стандарты
Стандарты, касающиеся гармонических токов, перечислены ниже:
Модели CleanWave® обеспечивают исключительные характеристики
CleanWave®: простой выбор
Все фильтры CleanWave® строятся по одному базовому принципу, предлагая при этом широкий диапазон технических параметров, что делает выбор фильтров CleanWave® простым.
Фильтры CleanWave® основываются на запатентованной новаторской концепции, которая является простой и эффективной.
Фильтры CleanWave® спроектированы для установок, где ток в нейтрали может в 1,8 раза превышать ток в фазах.
Фильтры CleanWave® являются универсальными и совместимыми как с новыми, так и с существующими установками.
Фильтры CleanWave® легко выбираются путем определения мощности или тока нагрузки, и при этом фильтр CleanWave® выбирается несколько большей номинальной мощности.
Фильтры CleanWave® спроектированы так, чтобы упростить установку.
Проверка на месте (измерения и диагностика) нашими инженерами для выбора правильного фильтра.
Поддержка при выборе правильного фильтра.
| Технические характеристики | ||||||||||
| Модель | CW12 | CW18 | CW30 | Cw40 | Cw55 | Cw90 | CW140 | CW180 | CW220 | CW280 |
| Активная мощность (кВА) | 12 | 18 | 30 | 40 | 55 | 90 | 140 | 180 | 220 | 280 |
| Макс, фазовый ток | 16 | 24 | 40 | 56 | 80 | 128 | 201 | 264 | 312 | 401 |
| Макс, ток в нейтрали | 29 | 43 | 72 | 101 | 144 | 231 | 361 | 476 | 577 | 722 |
| Сетевое питание | ||||||||||
| Напряжение | 360—456 В, 3-фазное + нейтраль (используется также при 480 / 60 Гц) | |||||||||
| Частота | 50 Гц, 60 Гц | |||||||||
| Схема подключения нейтрали | Комбинированная земля и нейтраль, заземленная нейтраль, отдельно заземленная нейтраль, плавающая или свободная нейтраль | |||||||||
| Рабочие характеристики | ||||||||||
| Коэффициент уменьшения тока в нейтрали | #10:1 | |||||||||
| Коэффициент ослабления гармонического тока | 10:1 | |||||||||
| 3-фазная балансировка | Есть | |||||||||
| Пусковой ток | <I номинального | |||||||||
| Перегрузка | 110%-1 час, 125%- 10 мин., 150%-2 мин | |||||||||
| Потери (Вт) | 176 | 219 | 359 | 452 | 538 | 616 | 972 | 1212 | 1565 | 1568 |
| Параметры окружающей среды | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур | 0….+50 C непрерывный | |||||||||
| Относительная влажность | 0 – 90% без конденсации | |||||||||
| Рабочая высота над уровнем моря | 1000 м | |||||||||
| Стандарты | ||||||||||
| Конструкция и безопасность | IEC 60439-1 | |||||||||
| Исполнение | IEC 60289 и IEC 60727 | |||||||||
| Защита от воздействия окружающей среды | IEC IP00 и IP21 | |||||||||
| Размеры: IP00 | ||||||||||
| Ширина | 360 | 360 | 360 | 420 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Глубина | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 800 | 800 | 800 |
| Высота | 490 | 490 | 490 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Общий вес(кг) | 100 | 110 | 120 | 130 | 270 | 330 | 390 | 400 | 455 | 520 |
| Размер: IP21 | ||||||||||
| Ширина | 510 | 510 | 510 | 510 | 830 | 830 | 830 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Глубина | 550 | 550 | 550 | 550 | 620 | 620 | 620 | 800 | 800 | 800 |
| Высота | 780 | 780 | 780 | 780 | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Общий все(кг) | 120 | 130 | 140 | 150 | 300 | 360 | 420 | 500 | 630 | 710 |
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14.
тел.: (495) 229-0632
факс: (495) 229-0635