(495) 229-0632 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14 sale@tev.ru
| ИБП Eaton 5110 |
500, 700 и 1000 ВА
Высокая производительность
Непревзойденная надежность
Широкие возможности
![]() | ![]() |
| 1. светодиодные индикаторы | |
| 2. съемная панель для замены батарей | |
| 3. порт USB | |
| 4. защита линий связи | |
| 5. 4*IEC 10A + 4*IEC 10A только с защитой от помех | |
| 6. самовосстанавливающийся предохранитель | |
Оптимальный выбор для защиты
| Техническая спецификация | |||
| Мощность | 500 ВА | 700 ВА | 1000 ВА |
| Код изделия | 103004261-5591 | 103004262-5591 | 103004263-5591 |
| Мощность (ВА/Вт) | 500/300 | 700/420 | 1000/600 |
| Габариты, Ш*Г*В (мм) | 87*260*270 | 87*260*270 | 87*384*270 |
| Масса (кг) | 6 | 8 | 12 |
| Входной разъем | IEC320/10A | IEC320/10A | IEC320/10A |
| Выходные разъемы | *IEC320 10A + 4 IEC320 10A только с защитой от помех | 4*IEC320 10A + 4 IEC320 10A только с защитой от помех | 4*IEC320 10A + 4 IEC320 10A только с защитой от помех |
| Типичное время резервирования | 3 мин. при полной нагрузке 8 мин. при нагрузке 50% | 3 мин. при полной нагрузке 8 мин. при нагрузке 50% | 5 мин. при полной нагрузке 15 мин. при нагрузке 50% |
| Комплект поставки | 2 кабеля IEC-IEC Программное обеспечение и кабель USB Кабель RJ 11 | 2 кабеля IEC-IEC Программное обеспечение и кабель USB Кабель RJ 11 | 2 кабеля IEC-IEC Программное обеспечение и кабель USB Кабель RJ 11 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Номинальное входное напряжение | 230 В переменного тока | ||
| Диапазон входного напряжения | 178-275 В переменного тока | ||
| Рабочая частота | 50/60 Гц, автоматический выбор | ||
| Номинальное выходное напряжение | 230 В переменного тока | ||
| Регулировка выходного напряжения | 230 В +/-10% | ||
| Допустимая перегрузка | 130% + / – 10%, немедленное отключение 105%, отключение через 5 мин. | ||
| КПД | 95%, нормальный режим | ||
| Интерфейс пользователя | |||
| Светодиоды | ИБП вкл., ИБП работает от батарей, перегрузка | ||
| Стандартные коммуникационные порты | USB | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | 0°C — +40°C | ||
| Высота | < 3000 м | ||
| Уровень шума | < 40 дБ на расстоянии 1 метра | ||
| Сертификация | |||
| Маркировка | СЕ | ||
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14.
тел.: (495) 229-0632
факс: (495) 229-0635