(495) 229-0632 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14 sale@tev.ru
| ИБП Eaton 9135 |
5 — 6 кВА
Высокая производительность
Непревзойденная надежность
Широкие возможности
![]() | 1. многоязычный графический ЖК-дисплей |
| 2. съемная панель для замены батарей | |
| 3. USB и последовательный порты, контактный порт, EPO | |
| 4. разъем для подключения ВБМ | |
| 5. сегменты нагрузки | |
| 6. слот для подключения коммуникационных карт |
Оптимальный выбор для защиты
| Техническая спецификация | |
| Общие характеристики | |
| Интерфейс пользователя | Графический ЖК-дисплей с синей подсветкой и поддержкой русского языка |
| Светодиоды | Четыре светодиода для отображения статуса ИБП |
| Топология | Online, с двойным презованием напряжения |
| Диагностика | Полное самотестирование системы |
| Байпас ИБП | Автоматический байпас |
| Рельсы для монтажа в стойку | В комплекте со всеми моделями для установки в стойку |
| Входные характеристики | |
| Номинальное напряжение | 230 В (220 В-240 В, выбирается пользователем) |
| Диапазон напряжения | 156-280 В переменного тока (коэффициент мощности нагрузки 0,7) |
| Номинальные значения тока для разных мощностей ИБП | 5000 ВА: 21,7 A при 230В 6000 ВА: 26 A при 230В |
| Рекомендуемый номинал автоматических выключателей | 35 А |
| Частота | 50/60 Гц, автоматический выбор |
| Диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Выходные характеристики | |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| Диапазон напряжения при работе от сети | ± 2% от номинала |
| Диапазон напряжения в режиме работы от батарей | ± 2% от номинала |
| КПД | > 97%, режим высокой эффективности 91%, нормальный режим |
| Регулировка частоты | ±3 Гц, режим online |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Характеристики батарей | |
| Внутренние батареи | 5 Ач, герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Внешние батарейные модули | К одному ИБП подключается до четырех модулей, в комплект поставки входят рельсы для монтажа в стойку |
| Батарейные модули | 5,5 Ач, герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
| Время перезарядки батарей | 6 часов для достижения 90% номинальной продолжительнос¬ти автономной работы после 100% разрядки |
| Замена батарей | Внутренние и внешние батареи с возможностью «горячей замены» |
| «Холодный» пуск (от батарей) | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения |
| Коммуникационные возможности | |
| Последовательный порт | RS232 в качестве стандарта, в комплект входит кабель RS232 |
| Порт USB | HID в стандартном исполнении, для работы с Windows XP/Vista |
| Выходное реле | DB – 9 сухой контакт — стандартная общая тревога |
| Программное обеспечение | ПО LanSafe и NetWatch для мониторинга и управления электропитанием |
| Дополнительные адаптеры | ConnectUPS-MS для контроля и мониторинга в сетях на базе протокола SNMP, отслеживание статуса и состояния ИБП через веб-браузер. ConnectUPS-MS с интерфейсом ModBus RTU. Serial Management Card-MS для интеграции в промышленные IT-системы и системы управления зданиями. С помощью этого адаптера также можно управлять удаленным отключением систем IBM AS/400. |
| Параметры окружающей среды | |
| Маркировка | CE/GS |
| ЕМС | IEC/EN 62 040-2, класс A |
| Уровень шума | Максимально 46 дБ |
| Рабочая температура | 0°C — +40°C |
| Температура хранения | - 20°C — +40°C (с аккумуляторами) 25°C — +55°C (без аккумуляторов) |
| Относительная влажность | 5-90%, конденсат недопустим |
| Таблица теплоотдачи (БТЕ/ч) | |||
| Рабочий режим | КПД | 5 kBA | 6 kBA |
| Нормальный | 91% | 1150 | 1350 |
| Работа от батарей | 85% | 1650 | 1960 |
| Высокая эффективность | 97% | 370 | 450 |
| Наименование в каталоге | Код изделия | Мощность (ВА/Вт) | Входной разъем | Выходные разъемы | Габариты В*Ш*Г(мм) | Масса (кг) |
| Стоечное / напольное исполнение | ||||||
| PW9135G5000-XL3UEU | 103006721-6591 | 5000/3500 | Клеммная колодка | Клеммная колодка + 2*C19, 8*C13 | 130*444*741 | 57 |
| PW9135G6000-XL3UEU | 103006722-6591 | 6000/4200 | Клеммная колодка | Клеммная колодка + 2*C19, 8*C13 | 130*444*741 | 57 |
| Внешние батарейные модули | ||||||
| PW9135N6000-EBM3U | 103006723-6591 | – | – | – | 130*444*650 | 77.5 |
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14.
тел.: (495) 229-0632
факс: (495) 229-0635