125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14, тел. (495) 229-0632, sales@tev.ru
| ИБП Eaton 9155 и 9355 |
8-15 кВА
Высокая производительность
Непревзойденная надежность
Широкие возможности
Экология и экономия
Оптимальный выбор для защиты
| Техническая спецификация | ||||
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | ||||
| kBA | 8 | 10 | 12 | 15 |
| kBт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 |
| Общие характеристики | ||||
| КПД в режиме двойного преоб-разования (при полной нагрузке) | 92% | |||
| КПД в режиме двойного преоб-разования (при нагрузке 50%) | 90% | |||
| КПД в режиме высокой эффективности | до 98% | |||
| Параллельное подключение по технологии Hot Sync | 4 | |||
| Возможность обновления на месте | Присутствует | |||
| Топология инвертора/ выпрямителя | ШИМ на IGBT-транзисторах | |||
| Уровень шума | > 50 дБ | |||
| Высота | 1000 м без понижения характеристик (макс. 2000 м) | |||
| Входные характеристики | ||||
| Вход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE | |||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20% от номинала при нагрузке 50% | |||
| Диапазон частоты | 45-65 Гц | |||
| Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
| КНИ потребляемого тока | > 4.5% | |||
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует | |||
| Защита от обратного напряжения | Присутствуе | |||
| Выходные характеристики | ||||
| Выход | 1 фаза или 3 фазы + N + PE | |||
| Номинальное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В, 50/60 Гц | |||
| Регулировка выходного напряжения | > 3% (100% линейная нагрузка) >5% (стандартная нелинейная нагрузка) | |||
| Выходной коэффициент мощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10кВА) | |||
| Диапазон коэффициента мощности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | |||
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100-110%; 1 мин.— 110-125%; 5 сек. — 125-150%; 300 мс > 150% | |||
| Допустимая перегрузка при работе на байпасе | 60 мин. — 100-110%; 10 мин.— 110-125%; 1 мин. — 125-150% | |||
| Характеристики батарей | ||||
| Тип | VRLA, NiCD | |||
| Метод зарядки | Технология ABM или Float | |||
| Температурная компенсация | Дополнительно | |||
| Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | |||
| Ток зарядки | По умолчанию 3 А*, максимально 30 A | |||
| * Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП. | ||||
| Опции | ||||
| Изолирующий трансформатор, батареи с увеличенным сроком службы, внешние батарейные модули, разъем X-слот (для подключения адаптеров Web/SNMP, ModBus/ JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS), модуль параллельной работы Hot Sync, встроенный ручной байпас, внешний сервисный байпас. | ||||
| Коммуникационные возможности | ||||
| X-Slot | 2 коммуникационных разъема | |||
| Последовательные порты | 1 шт. | |||
| Релейные входы/выходы | Программируемые, 2/1 | |||
| Сертификация | ||||
| Безопасность (сертификация СВ) | ЕС 62040-1, ЕС 60950-1 | |||
| ЕМС | ЕС 62040-2 | |||
| Производительность | ЕС 62040-3 | |||
| ИБП с однофазным входом | |||||
| Код изделия | Наименование в каталоге | Емкость | Автономная работа (коэф. мощности 0.7) | Габариты В*Ш*Г (мм) | Масса (кг) |
| 1022532 | 9155-8-S-10-32×7 Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
| 1022533 | 9155-8-S-15-32×9Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022534 | 9155-8-S-28-64×7Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022535 | 9155-8-S-33-64×9Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022536 | 9155-10-S-10-32×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022537 | 9155-10-S-20-64×7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022538 | 9155-10-S-25-64×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| ИБП с трехфазным входом | |||||
| 1022480 | 9355/9155-8-N-10-32×7 Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 155 |
| 1022481/1023411 | 9355/9155-15-N-5-32×9Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 15 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022482 | 9355/9155-8-N-28-64×7Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 28 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022483/1023412 | 9355/9155-8-N-33-64×7Ач | 8 кВА / 7,2 кВт | 33 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022484/1023413 | 9355/9155-10-N-10-32×9Ач | 10 кВА/9 кВт | 10 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022485 | 9355/9155-10-N-20-64×7Ач | 10 кВА/9 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022486/1023414 | 9355/9155-10-N-25-64×7Ач | 10 кВА/9 кВт | 25 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022487/1023415 | 9355/9155-12-N-8-32×9Ач | 12 кВА/ 10,8 кВт | 8 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022488 | 9355/9155-12-N-15-64×7 Ач | 12 кВА/10,8 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022489/1023416 | 9355/9155-12-N-20-64×7Ач | 12 кВА/ 10,8 кВт | 20 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| 1022490/1023417 | 9355/9155-15-N-5-32×9Ач | 15кВА/13,5 кВт | 5 мин. | 817*305*702 | 160 |
| 1022491 | 9355/9155-15-N-10-64×7 Ач | 15кВА/13,5 кВт | 10 мин. | 1214*305*702 | 250 |
| 1022492/1023418 | 9355/9155-15-N-15-64×7Ач | 15кВА/13,5 кВт | 15 мин. | 1214*305*702 | 275 |
| Внешние батарейные шкафы | |||||
| 1022561 | 9X55-BAT5-64×7Ач | 2×32×7 Ач | Смю спецификацию | 817*305*699 | 195 |
| 1022562 | 9X55-BAT5-96×7Ач | 3×32×7 Ач | 1214*305*699 | 310 | |
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14.
тел.: (495) 229-0632