--> 5PX (1500-3000ВА) |
Топология – Line-interactive
Формат – универсальный: стойка/ башня
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1500 | 2200 | 3000 | ||||
Номинальная мощность (ВА/Вт) | 1500 ВА / 1350 Вт |
2200 ВА / 1980 Вт |
3000 ВА / 2700 Вт |
||||
Форма | RT2U (вертикальный / стоечный 2U) |
RT2U (вертикальный / стоечный 2U) |
RT2U и RT3U |
||||
Электрические характеристики | |||||||
Технология | Линейно-интерактивная, высокочастотная (чистая синусоида, компенсация повышения и понижения напряжения) |
||||||
Входные напряжение и частота не требующие использования батарей | 160-294В (настройка до 150В-294В), 47-70 Гц (для номинала 50 Гц), 56,5-70 Гц (для номинала 60 Гц), 40 Гц в режиме пониженной чувствительности |
||||||
Выходные напряжение и частота | 230 В (+6/-10 %) (Настраивается на 200В / 208В / 220В / 230В / 240В), 50/60 Гц +/- 0.1 % (автоопределение) |
||||||
Подключения | |||||||
Входы | 1 розетка IEC C14 (10 A) |
1 розетка IEC C20 (16 A) |
1 розетка IEC C20 (16 A) |
||||
Выходы | 8 розеток IEC C13 (10 A) |
8 розеток IEC C13 (10 A) |
8 розеток IEC C13 (10 A) |
||||
Розетки с дистанционным управлением | 2 группы из 2-х IEC C13 (10 A) |
||||||
Дополнительные выходы на сервисном байпасе «горячей замены» (HS MBP) | 4 розетки FR/Schuko или 3 розетки BS или 6 розеток IEC 10 A или клеммные модули (версия с фиксированным подключением) |
||||||
Дополнительные выходы на модуле распределения FlexPDU | 8 розеток FR/Schuko или 6 розеток BS или 12 розеток IEC 10 A |
||||||
Батареи | |||||||
Стандартное время работы от батарей при 50% и 70% нагрузке* | |||||||
5PX | 19/11 мин |
15/8 мин |
14/9 мин |
||||
5PX + 1 дополнительный батарейный модуль (EBM) | 90/54 мин |
60/35 мин |
66/38 мин |
||||
5PX + 4 дополнительных батарейных модуля (EBM) | 285/180 мин |
210/125 мин |
213/121 мин |
||||
Контроль батарей | ABM® и метод заряда с термокомпенсацией (выбирается пользователем), автоматическое тестирование батарей, защита от глубокого разряда, автораспознавание дополнительных батарейных модулей. |
||||||
Интерфейсы | |||||||
Коммуникационные порты | 1 порт USB + 1 порт RS232 и релейные контакты (USB и RS232 не могут использоваться одновременно) + 1 клеммный минимодуль для дистанционного пуска/останова и дистанционного отключения выходов |
||||||
Гнезда коммуникационных карт | 1 гнездо карт NMC Minislot (включена в комплект Netpack) или NMC ModBus/JBus или MC Contacts/Serial |
||||||
Рабочие условия, стандарты и документы | |||||||
Рабочий диапазон температуры | от 0 до 40°C |
||||||
Уровень шума | < 45 дБА |
< 45 дБА |
< 50 дБА |
||||
Размеры Ш x Г x В / Вес | |||||||
Размеры ИБП | 441 × 522 x 86,2 (2U) мм |
441 × 522 x 86,2 (2U) мм |
441 × 647 × 86,2 (RT2U) мм |
||||
Вес ИБП | 27.6 кг |
28.5 кг |
38.08 (RT2U) – 37.33 (RT3U) |
||||
Размеры батарейных модулей EBM |
|
Те же, что и у ИБП |
|
||||
Вес EBM | 32.8 кг |
32.8 кг |
46.39 (RT2U) – 44.26 (RT3U) |
||||
Номера изделий | 1500 | 1500 Netpack* | 2200 | 2200 Netpack* | 3000 (RT3U) | 3000 Netpack* (RT2U) | |
ИБП | 5PX1500iRT |
5PX1500iRTN |
5PX2200iRT |
5PX2200iRTN |
5PX3000iRT3U |
5PX3000iRT3U |
|
EBM | 5PXEBM48RT |
5PXEBM48RT |
5PXEBM48RT |
5PXEBM48RT |
5PXEBM72RT3U |
5PXEBM72RT2U |
|
* Карта сетевого управления входит в комплект поставки версии NetPack |