(495) 229-0632 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14 sale@tev.ru
| Дизельные электростанции Genelec |
ДГУ GENELEC мощностью 8 – 60 кВа
Данные дизельные электростанции GENELEC относятся к системам средней мощности (8 – 60 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей однофазного (220 В, 50 Гц) или трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. В дизельных электростанциях GENELEC используются дизельные двигатели YANMAR (Япония), PERKINS (Англия) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника автономного электроснабжения коттеджей, коттеджных поселков, аварийных служб города, офисных зданий, торговых комплексов
| Модель станции | Двигатель | Модель двигателя | Напряжение, В | Об/мин | Мощность, PRP | |
| кВА | кВт | |||||
| HYW 9M5 | YANMAR | 3TNV76 | 220 | 1500 | 8.3 | 6.6 |
| HYW13 M5 | YANMAR | 3TNV88 | 220 | 1500 | 13.0 | 10.4 |
| HYW20 M5 | YANMAR | 4TNV84T | 220 | 1500 | 17.5 | 14.0 |
| HYW30 M5 | YANMAR | 4TNV98 | 220 | 1500 | 25.0 | 20.0 |
| HYW40 M5 | YANMAR | 4TNV98T | 220 | 1500 | 33.8 | 27.0 |
| HYW 8T5 | YANMAR | 3TNV76 | 380 | 1500 | 8.0 | 6.4 |
| HYW 13T5 | YANMAR | 3TNV88 | 380 | 1500 | 12.5 | 10.0 |
| HYW 17T5 | YANMAR | 4TNV88 | 380 | 1500 | 16.0 | 12.8 |
| HYW 20T5 | YANMAR | 4TNV84T | 380 | 1500 | 20.0 | 16.0 |
| HYW 25T5 | YANMAR | 4TNV98 | 380 | 1500 | 31.0 | 24.8 |
| HYW 45T5 | YANMAR | 4TNV98T | 380 | 1500 | 40.0 | 32.0 |
| GPW 30T5 | PERKINS | 1103C-33G3 | 380 | 1500 | 29.0 | 23.0 |
| GPW 50T5 | PERKINS | 1103C-33TG3 | 380 | 1500 | 47.0 | 38.0 |
ДГУ GENELEC мощностью 60 – 200 кВа
Данные дизельные электростанции GENELEC относятся к системам средней мощности (60 – 200 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей однофазного (220 В, 50 Гц) или трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. В дизельных электростанциях GENELEC используются дизельные двигатели IVECO (Италия), PERKINS (Англия) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника автономного электроснабжения супермаркетов, торговых центров, баз отдыха, бизнес-центров, строительных площадок, телекоммуникационных компаний.
| Модель станции | Двигатель | Модель двигателя | Напряжение, В | Об/мин | Мощность, PRP | |
| кВА | кВт | |||||
| GFW 60 M | IVECO | NEF 45SM1A | 220 | 1500 | 60 | 48 |
| GFW 75 M | IVECO | NEF 45SM2A | 220 | 1500 | 75 | 60 |
| GFW 100 M | IVECO | NEF 45TM2A | 220 | 1500 | 100 | 80 |
| GFW 60 | IVECO | NEF 45SM1A | 380 | 1500 | 60 | 48 |
| GPW 65T5 | PERKINS | 1104C-44TG3 | 380 | 1500 | 60 | 48 |
| GFW 75 | IVECO | NEF 45SM2A | 380 | 1500 | 75 | 60 |
| GPW 80T5 | PERKINS | 1104C-44TAG1 | 380 | 1500 | 80 | 64 |
| GFW 100 | IVECO | NEF 45TM2A | 380 | 1500 | 100 | 80 |
| GPW 100T5 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 380 | 1500 | 100 | 80 |
| GFW 130 | IVECO | NEF 67TM2A | 380 | 1500 | 130 | 104 |
GPW 135T5 | PERKINS | 1106C-E66TAG2 | 380 | 1500 | 135 | 108 |
| GFW 160 | IVECO | NEF 67TM3A | 380 | 1500 | 160 | 128 |
| GPW 160T5 | PERKINS | 1104C-44TAG3 | 380 | 1500 | 150 | 120 |
| GPW 180T5 | PERKINS | 1104C-44TAG2 | 380 | 1500 | 180 | 144 |
| GFW 200 | IVECO | NEF 67TE2 A | 380 | 1500 | 200 | 160 |
ДГУ GENELEC мощностью 200 640 кВа
Данные дизельные электростанции GENELEC относятся к системам большой мощности (200 – 640 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. В дизельных электростанциях GENELEC используются дизельные двигатели IVECO (Италия), PERKINS (Англия), SCANIA (Швеция) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника автономного электроснабжения стройплощадок, производственных предприятий.
| Модель станции | Двигатель | Модель двигателя | Напряжение, В | Об/мин | Мощность, PRP | |
| кВА | кВт | |||||
| GPW 210 T5 | PERKINS | 1306C E87TAG3 | 380 | 1500 | 208 | 167 |
| GFW 250 T5 | IVECO | C87TE1D | 380 | 1500 | 250 | 200 |
| GPW 250 T5 | PERKINS | 1306C E87TAG6 | 380 | 1500 | 250 | 200 |
| GSW 255 T5 | SCANIA | DC9 65A 10.93 | 380 | 1500 | 250 | 200 |
| GSW 280 T5 | SCANIA | DС9 65A 10.94 | 380 | 1500 | 280 | 224 |
| GFW 300 T5 | IVECO | C13TE1D | 380 | 1500 | 300 | 240 |
| GSW 300 T5 | SCANIA | DС12 60A 10017A | 380 | 1500 | 300 | 240 |
| GPW 350 T5 | PERKINS | 2306C-E14TAG2 | 380 | 1500 | 350 | 280 |
| GFW 350 T5 | IVECO | C13TE2 | 380 | 1500 | 350 | 280 |
| GSW 350 T5 | SCANIA | DС12 60A 1017A | 380 | 1500 | 350 | 280 |
| GPW 400 T5 | PERKINS | 2306C-E14TAG3 | 380 | 1500 | 400 | 320 |
| GSW 400 T5 | SCANIA | DС12 60A 10.19A | 380 | 1500 | 400 | 320 |
| GFW 400 T5 | IVECO | C13TE3 | 380 | 1500 | 400 | 320 |
| GSW 455 T5 | SCANIA | DС12 60A 10.20A | 380 | 1500 | 455 | 364 |
| GPW 465 T5 | PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 380 | 1500 | 464 | 371 |
| GSW 500 T5 | SCANIA | DС16 43A 1022 | 380 | 1500 | 500 | 400 |
| GPW 500 T5 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 380 | 1500 | 500 | 400 |
| GPW 520 T5 | PERKINS | 2506C-E15TAG2 | 380 | 1500 | 513 | 410 |
| GSW 550 T5 | SCANIA | DС16 44A 1027 | 380 | 1500 | 550 | 440 |
ДГУ GENELEC мощностью 640 – 2000 кВа
Данные дизельные электростанции GENELEC относятся к системам большой мощности (640 – 2000 кВА). Они предназначены для питания электроэнергией потребителей трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. В дизельных электростанциях GENELEC используются дизельные двигатели PERKINS (Англия), PERKINS (Англия), MTU (Германия) с жидкостной системой охлаждения. Используются в качестве источника автономного электроснабжения супермаркетов, торговых центров, баз отдыха, бизнес-центров, строительных площадок, телекоммуникационных компаний.
| Модель станции | Двигатель | Марка двигателя | Напряжение, В | Об/мин | Мощность, PRP | |
| кВА | кВт | |||||
| GPW 670 T5 | PERKINS | 2806A E18TAG2 | 380 | 1500 | 670 | 536 |
| GPW 735 T5 | PERKINS | 4006 23TAG2A | 380 | 1500 | 732 | 585 |
| GMW 785 T5 | MTU | 12V 2000G65-TD | 380 | 1500 | 785 | 628 |
| GPW 805 T5 | PERKINS | 4006 23TAG3A | 380 | 1500 | 801 | 641 |
| GPW 905 T5 | PERKINS | 4008 TAG1A | 380 | 1500 | 905 | 724 |
| GMW 915 T5 | MTU | 16V 2000G25-TD | 380 | 1500 | 914 | 732 |
| GMW 1010 T5 | MTU | 16V 2000G65-TD | 380 | 1500 | 1010 | 808 |
| GPW 1025 T5 | PERKINS | 4008 TAG2A | 380 | 1500 | 1024 | 819 |
| GMW 1135 T5 | MTU | 18V 2000G65-TD | 380 | 1500 | 1134 | 907 |
| GPW 1245 T5 | PERKINS | 4012-46TWG2A | 380 | 1500 | 1245 | 996 |
| GPW 1365 T5 | PERKINS | 4012-46TWG3A | 380 | 1500 | 1363 | 1090 |
| GPW 1515 T5 | PERKINS | 4012-46TAG2A | 380 | 1500 | 1516 | 1213 |
| GMW 1650 T5 | MTU | 12V 4000G23 | 380 | 1500 | 1646 | 1318 |
| GPW 1650 T5 | PERKINS | 4012-46TAG3A | 380 | 1500 | 1650 | 1320 |
| GMW 1785 T5 | MTU | 12V 4000G63 | 380 | 1500 | 1782 | 1426 |
| GPW 1840 T5 | PERKINS | 4016-TAG1A | 380 | 1500 | 1841 | 1472 |
| GPW 2060 T5 | PERKINS | 4016-TAG2A | 380 | 1500 | 2058 | 1646 |
| GMW 2080 T5 | MTU | 16V 4000G23 | 380 | 1500 | 2080 | 1664 |
| GMW 2200 T5 | MTU | 16V 4000G63 | 380 | 1500 | 2200 | 1760 |
ДГУ SDMO мощностью 8 – 2000 кВа
Данные дизельгенераторные установки SDMO Они предназначены для питания электроэнергией потребителей однофазного (220 В, 50 Гц) или трехфазного (380/220 В, 50 Гц) переменного тока. Используются двигатели от ведущих мировых производителей MITSUBISHI, John Deere, VOLVO, MTU. Используются в качестве источника автономного электроснабжения коттеджей, строительных площадок, производственных предприятий
| Модель станции | Двигатель | Модель двигателя | Напряжение, В | Об/мин | Мощность, PRP | |
| кВА | кВт | |||||
| T 17KM | Mitsubishi | S4Q2SD | 220 | 1500 | 15.6 | 12.5 |
| T 22 K | Mitsubishi | S4Q2SD | 380 | 1500 | 20.0 | 16.0 |
| J 24M | John Deere | 3029DF120 | 220 | 1500 | 22.0 | 17.6 |
| J33 | John Deere | 3029DF120 | 380 | 1500 | 30 | 24 |
| J44K | John Deere | 3029TF120 | 380 | 1500 | 40 | 32 |
| J77K | John Deere | 4045TF120 | 380 | 1500 | 70 | 56 |
| J110K | John Deere | 4045HF120 | 380 | 1500 | 100 | 80 |
| J130K | John Deere | 6068TF220 | 380 | 1500 | 120 | 96 |
| J165K | John Deere | 6068HF120 | 380 | 1500 | 150 | 120 |
| J200K | John Deere | 6068HF220 | 380 | 1500 | 180 | 144 |
| J300K | John Deere | 6081HF001 | 380 | 1500 | 275 | 220 |
| V 375K | VOLVO | TAD 941GE | 380 | 1500 | 341 | 273 |
| V 440K | VOLVO | TAD 1242GE | 380 | 1500 | 400 | 320 |
| V 500K | VOLVO | TAD 1640GE | 380 | 1500 | 450 | 360 |
| V 550K | VOLVO | TAD 1641GE | 380 | 1500 | 500 | 400 |
| V 630K | VOLVO | TAD 1642GE | 380 | 1500 | 573 | 458 |
| X 800K | MTU | 12V2000G63 | 380 | 1500 | 700 | 560 |
| X 910K | MTU | 16V2000G23 | 380 | 1500 | 825 | 660 |
| X 1000K | MTU | 16V2000G63 | 380 | 1500 | 910 | 728 |
| X 1540K | MTU | 12V4000G21E | 380 | 1500 | 1400 | 1120 |
| 12V4000G21E | MTU | 12V4000G61E | 380 | 1500 | 1540 | 1232 |
125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14.
тел.: (495) 229-0632
факс: (495) 229-0635